コープあおもりについて

事業概要

名称 生活協同組合コープあおもり
設立 1976年(昭和51年) 6月
所在地 〒038-0012 青森県青森市柳川2丁目4番22号
理事長 菅原 正(すがわら ただし)
出資金 38億9,727万円
組合員数 158,644人
事業高 178億6,725万円
沿革 青森市民生協(1975年設立)、弘前市民生協(1976年設立)、八戸市民生協(1976年設立)の3生協が 1993年3月21日に合併して、青森県全域を活動エリアとするコープあおもりが発足。2010年3月21日に弘南生協(1973年設立) と合併し、新生「コープあおもり」がスタートしました。
事業内容 供給事業(宅配事業、個人宅配、配食サービス、店舗、灯油)、生活関連事業、受託共済事業など
子法人等 株式会社コープ東北保険センター(保険代理業)、株式会社あおもりコープフーズ(病院・介護施設給食、夕食弁当等の製造)
職員数 正規職員219人、定時・嘱託職員435人
加盟連合会
  • 日本生活協同組合連合会
  • 青森県生活協同組合連合会
  • 生活協同組合連合会コープ東北サンネット事業連合
  • 日本コープ共済生活協同組合連合会
ホームページ https://www.aomori.coop/

※2023年3月20日現在

基本理念・行動指針

コープあおもりの
基本理念

私たちは、協同・助け合いの精神と民主的運営を大切にし、安全・安心な商品の供給をはじめとする事業と運動を通して、人間らしい豊かなくらしと、 平和で住みよい地域社会づくりに貢献します。

コープあおもりの
行動指針

私たちは、「誠実」「公開」「社会的責任」「他人への配慮」を信条とし行動します。

コープあおもりの歩み

年度 組合員 出資金 主なできごと
1993 70,147人 11.2億円 1993年3月21日に青森・弘前・八戸の3市民生協が合併(合併時の組合員数57,815人)/るいけ店オープン(八戸市)/城下店閉店(八戸市)/消費税率引き上げ反対の取り組み
1994 78,272人 13.3億円 関連会社・有限会社あおもり協同サービス設立/宝飾・車検・引っ越しなど各種サービス事業スタート/取引先の会「コープあおもり会」発足
1995 78,319人 14.6億円 大原店閉店(弘前市)/小柳店閉店(青森市)/和徳店の小型店としての再出発/ユニセフ指定募金開始
1996 79,560人 15.9億円 コープあおもり開発品「コープルちゃん納豆」原料産地偽装問題
1997 81,409人 16.8億円 青森県における食品安全行政の充実・強化を求める請願署名の取り組み
1998 83,097人 18.0億円 八戸灯油センター開設/共同購入・青森市、弘前市で個人宅配を開始
1999 85,283人 19.2億円 共同購入・個人宅配を全県で開始/食品安全行政の抜本的充実・強化を求める国会への請願署名の取り組み
2000 87,249人 20.1億円 青森灯油センター開設/共同購入・チラシ 回収スタート/食品衛生法の改正を求める請願署名の取り組み
2001 89,369人 20.9億円 弘南生協と共同購入事業を統合/共同購入・弘前支部移転開設
2002 90,200人 21.6億円 沖館店閉店(青森市)/コープ葬「まごころ」スタート/共同購入・拠点受取方式を開始/灯油代金積立制度スタート
2003 93,129人 22.3億円 共同購入・むつセンターを移転・新築/葬祭積立制度スタート/ホームページの開設
2004 97,051人 23.5億円 共同購入・声の商品案内(リーディングサービス) を開始
2005 100,952人 24.8億円 共同購入・青森センターを移転・新築/共同購入・赤ちゃんサポート制度を開始/組合員の「LPA(ライフ・プラン・アドバイザー)の会」が発足/共同購入・登録商品制度がスタート
2006 104,115人 25.8億円 コープ東北サンネット事業連合に加入/共同購入・赤ちゃんサポートの期間延長/灯油チケットレス全県で開始
2007 108,011人 26.8億円 住宅リフォーム事業の県内全域展開
2008 104,903人 25.8億円 中国冷凍餃子毒物混入事件/るいけ店リニューアル/コープ東北への参加/共同購入・新カタログ「Week」・インターネット注文スタート/共同購入・なかよし個配・赤ちゃんすくすくくらぶスタート
2009 107,310人 26.3億円 通常総代会・臨時総代会で弘南生協との合併を決議
2010 137,003人 28.9億円 3月21日、コープあおもりと弘南生協が合併し、新生コープあおもりが誕生/共同購入・十和田センターに組合員活動施設を新設
2011 140,204人 29.3億円 東日本大震災の影響で共同購入が1ヶ月半ストップ/脱原発署名の取り組み
2012 143,117人 29.8億円 関連会社「(株)あおもりコープフーズ」設立/「福島の子ども保養プロジェクト」開始/青森保健生協との共同事業「給食・配食事業計画」を決定
2013 144,613人 30.3億円 桜ヶ丘店閉店(弘前市)/あおもりコープフーズ「あおもりセントラルキッチン」完成/コープあおもり20周年記念行事を開催/青森県と「高齢者等見守りの取組」推進に関する協力協定を締結
2014 145,046人 30.6億円 平賀店閉店(平川市)/夕食宅配サービス開始/各市町村と「高齢者等見守りの取組」推進に関する協力協定を締結開始
2015 147,084人 31.3億円 「高齢者等見守りの取組」推進に関する協定を県内40全市町村と締結/弘前市が西弘店をエコストアに認定(弘前市)
2016 148,718人 32.1億円 松原店建て替えのため休店(弘前市)
2017 150,129人 33.1億円 松原店新築オープン/西弘店建て替えのため休店/健生病院売店撤退/青森県民生協と協同産直を調印、「産直フレッシュコープ」をスタート
2018 152,185 人 34.2億円 西弘店新築オープン/和徳店建て替えのため休店/日専連コープあおもりカード導入/「アップル・バース・キャンペーン」に協賛「はじめてばこ」お届け開始/全店舗共通ポイントシステム導入
2019 155,191 人 35.0億円 和徳店移転新築オープン/生協ねぶた青森ねぶた祭に連続30回参加/共同購入ポイント制度の導入/「あおもり県民でんき」取扱開始/スマホ決済アプリ「コープペイ」導入
2020 154,159 人 35.9億円 黒石店閉店/青森センター増改築/青森県社会福祉協議会「こども宅食」に商品提供開始/関連会社(株)あおもり協同サービスを解散し(株)コープ東北保険センターに統合/「コープあおもり商品政策」策定
2021 157,059 人 37.5億円 るいけ店リニューアル/ミートセンター移転・拡張/プリペイドカード「こぷあ」導入
2022 158,644 人 38.9億円 物流サポートセンター開設/コープ東北開発の組合員システムを導入/「コープあおもりフードサポート」取り組み開始
  • はじめての方へ
  • あっとコープ